1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1036
| Rank | School | Location | State | Index | Subsidized lunches  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Encinal | Alameda | Calif. | 1.162 | 62 | 
| 902 | Fernandina Beach | Fernandina Beach | Fla. | 1.161 | 18 | 
| 903 | Incline | Incline Village | Nev. | 1.159 | 3.1 | 
| 904 | Gabrielino (tie) | San Gabriel | Calif. | 1.157 | 60 | 
| 904 | Ketcham (tie) | Wappingers Falls | N.Y. | 1.157 | 2 | 
| 906 | El Modena | Orange | Calif. | 1.155 | 23.5 | 
| 907 | Allen* | Allen | Texas | 1.153 | 5.9 | 
| 908 | Olympia | Olympia | Wash. | 1.153 | 10.9 | 
| 909 | Western Albemarle | Crozet | Va. | 1.153 | 7.8 | 
| 910 | Huron | Ann Arbor | Mich. | 1.150 | 6 | 
| 911 | Parkview | Lilburn | Ga. | 1.150 | 12.5 | 
| 912 | Westlake | Waldorf | Md. | 1.149 | 8 | 
| 913 | Athens | Troy | Mich. | 1.148 | 3.2 | 
| 914 | Bangor | Bangor | Maine | 1.148 | 17 | 
| 915 | Crockett | Austin | Texas | 1.147 | 48 | 
| 916 | Bentonville | Bentonville | Ark. | 1.146 | 16.9 | 
| 917 | Bartram Trail | Jacksonville | Fla. | 1.146 | 29 | 
| 918 | Glendora | Glendora | Calif. | 1.144 | 8.3 | 
| 919 | Satellite | Satellite Beach | Fla. | 1.143 | 6 | 
| 920 | Milton | Alpharetta | Ga. | 1.143 | 1.8 | 
| 921 | Aldine | Houston | Texas | 1.142 | 71 | 
| 922 | Highland | Salt Lake City | Utah | 1.142 | 41 | 
| 923 | Agoura | Agoura | Calif. | 1.140 | 1.5 | 
| 924 | Wayzata | Plymouth | Minn. | 1.140 | 6.6 | 
| 925 | Kennedy | Cedar Rapids | Iowa | 1.139 | 14 | 
| 926 | Lindbergh* | St. Louis | Mo. | 1.136 | 11 | 
| 927 | Cigarroa | Laredo | Texas | 1.135 | 100 | 
| 928 | Pasco | Pasco | Wash. | 1.134 | 68 | 
| 929 | Bethpage | Bethpage | N.Y. | 1.133 | 3.5 | 
| 930 | Carroll | Corpus Christi | Texas | 1.133 | 17 | 
| 931 | Gates Chili | Rochester | N.Y. | 1.132 | 22 | 
| 932 | Dripping Springs | Dripping Springs | Texas | 1.131 | 6 | 
| 933 | Shoreham-Wading River | Shoreham | N.Y. | 1.130 | 1.1 | 
| 934 | Maine Township South | Park Ridge | Ill. | 1.130 | 3 | 
| 935 | Edward R. Murrow (tie) | Brooklyn | N.Y. | 1.130 | 23.6 | 
| 935 | Granite Hills* (tie) | El Cajon | Calif. | 1.130 | 16.6 | 
| 937 | Mira Mesa | San Diego | Calif. | 1.129 | 15.8 | 
| 938 | Bell Gardens | Bell Gardens | Calif. | 1.127 | 72.4 | 
| 939 | Brighton | Salt Lake City | Utah | 1.127 | 8 | 
| 940 | Carter-Riverside | Fort Worth | Texas | 1.125 | 74.9 | 
| 941 | Huntington Beach | Huntington Beach | Calif. | 1.124 | 10 | 
| 942 | Mission | San Francisco | Calif. | 1.123 | 42.4 | 
| 943 | Okemos | Okemos | Mich. | 1.122 | 3 | 
| 944 | Mt. Carmel | San Diego | Calif. | 1.120 | 10.7 | 
| 945 | Shasta | Redding | Calif. | 1.119 | 20 | 
| 946 | Eastside | Greenville | S.C. | 1.119 | 20 | 
| 947 | Allen | Allentown | Pa. | 1.119 | 61 | 
| 948 | Fair Lawn | Fair Lawn | N.J. | 1.116 | 1 | 
| 949 | Arlington Heights | Fort Worth | Texas | 1.113 | 28.3 | 
| 950 | Chatsworth | Chatsworth | Calif. | 1.111 | 40 | 
| 951 | Campbell* | Smyrna | Ga. | 1.110 | 25 | 
| 952 | Minnetonka | Minnetonka | Minn. | 1.107 | 3.8 | 
| 953 | Sequoyah | Canton | Ga. | 1.106 | 6 | 
| 954 | Fauquier | Warrenton | Va. | 1.105 | 9 | 
| 955 | Frederick | Frederick | Md. | 1.105 | 16 | 
| 956 | Druid Hills | Atlanta | Ga. | 1.105 | 43.8 | 
| 957 | Nicolet | Glendale | Wis. | 1.103 | 6.5 | 
| 958 | Casa Grande | Petaluma | Calif. | 1.103 | 8.2 | 
| 959 | Clarkstown North | New City | N.Y. | 1.103 | 6.5 | 
| 960 | Forest Hills Northern | Grand Rapids | Mich. | 1.101 | 6 | 
| 961 | Riverside University | Milwaukee | Wis. | 1.101 | 57 | 
| 962 | Wharton | Tampa | Fla. | 1.101 | 35.4 | 
| 963 | Petaluma | Petaluma | Calif. | 1.101 | 9 | 
| 964 | Milwaukee School of Languages | Milwaukee | Wis. | 1.100 | 54 | 
| 965 | Westview | Portland | Ore. | 1.099 | 30 | 
| 966 | Roosevelt | Sioux Falls | S.D. | 1.099 | 15.2 | 
| 967 | Folsom | Folsom | Calif. | 1.099 | 0 | 
| 968 | Edmond Santa Fe | Edmond | Okla. | 1.098 | 12.4 | 
| 969 | Bolsa Grande | Garden Grove | Calif. | 1.098 | 65 | 
| 970 | Sehome | Bellingham | Wash. | 1.098 | 18 | 
| 971 | Lamar | Arlington | Texas | 1.096 | 35 | 
| 972 | Hickman | Columbia | Mo. | 1.096 | 18 | 
| 973 | West Babylon | West Babylon | N.Y. | 1.095 | 12.5 | 
| 974 | Monroe | Fredricksburg | Va. | 1.092 | 30 | 
| 975 | Harrison | Farmington Hills | Mich. | 1.091 | 13 | 
| 976 | Buffalo Grove | Buffalo Grove | Ill. | 1.091 | 6 | 
| 977 | Santa Barbara | Santa Barbara | Calif. | 1.091 | 25 | 
| 978 | Clover Hill (tie) | Midlothian | Va. | 1.090 | 1 | 
| 978 | San Mateo (tie) | San Mateo | Calif. | 1.090 | 10 | 
| 980 | Cape Elizabeth | Cape Elizabeth | Maine | 1.090 | 0 | 
| 981 | Highland Park* | St. Paul | Minn. | 1.089 | 42 | 
| 982 | Southwest Miami | Miami | Fla. | 1.087 | 40 | 
| 983 | Joel Barlow | Redding | Conn. | 1.087 | 1 | 
| 984 | Temecula Valley | Temecula | Calif. | 1.086 | 8.3 | 
| 985 | West Morris Central* | Chester | N.J. | 1.085 | 1 | 
| 986 | South Brunswick | Southport | N.C. | 1.085 | 23 | 
| 987 | Ponderosa | Parker | Colo. | 1.083 | 1 | 
| 988 | Marcus (tie) | Flower Mound | Texas | 1.082 | 0 | 
| 988 | Westosha Central (tie) | Salem | Wis. | 1.082 | 16 | 
| 990 | Washington | Sioux Falls | S.D. | 1.081 | 25.1 | 
| 991 | Roosevelt | Los Angeles | Calif. | 1.080 | 77.3 | 
| 992 | Varela | Miami | Fla. | 1.079 | 42.6 | 
| 993 | Rush-Henrietta | Henrietta | N.Y. | 1.079 | 19 | 
| 994 | Issaquah | Issaquah | Wash. | 1.078 | 5.9 | 
| 995 | Culver City | Culver City | Calif. | 1.074 | 20 | 
| 996 | Sachem | Lake Ronkonkoma | N.Y. | 1.074 | 8.9 | 
| 997 | Langham Creek | Houston | Texas | 1.073 | 20 | 
| 998 | Tulare Western | Tulare | Calif. | 1.073 | 55 | 
| 999 | High School of Telecommunication Arts & Tech | Brooklyn | N.Y. | 1.070 | 61.7 | 
| 1000 | Sunnyslope | Phoenix | Ariz. | 1.068 | 41 | 
* Schools that offer I.B. tests
1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1036